Say You Saw It 
 First  - In The....
.


More
Accurate -
More
Useful
SOLAR/ LUNAR TIMES
Pine Island, Florida
May 2008
Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!  
         A. M.      P. M.    SUN TIMES      MOON         MOON                     Minor   Major   Minor   Major  Rise   Sets     Rises       Sets       Up       Down    
________________________________________________________________________ 01 Thu 2:30 8:42 2:53 9:05 06:51 08:00 4:01a 4:12p 10:03a 10:26p *
02 Fri 3:11 9:23 3:35 9:47 06:51 08:01 4:35a 5:13p 10:50a 11:15p *
03 Sat > 3:54 10:06 4:19 10:32 06:50 08:02 5:10a 6:19p 11:41a NoMoon *
04 Sun > 4:41 10:55 5:09 11:23 06:49 08:02 5:49a 7:29p 12:35p 12:07a *
05 Mon N 5:36 11:51 6:07 12:22 06:48 08:03 6:34a 8:41p 1:34p 1:04a *
06 Tue > 6:39 12:23 7:11 12:55 06:48 08:03 7:26a 9:54p 2:38p 2:06a *
07 Wed > 7:48 1:32 8:21 2:05 06:47 08:04 8:25a 11:02p 3:43p 3:10a *
08 Thu 9:00 2:44 9:32 3:16 06:46 08:04 9:30a NoMoon 4:48p 4:16a *
09 Fri 10:10 3:54 10:40 4:25 06:46 08:05 10:39a 12:03a 5:50p 5:20a *
10 Sat 11:14 5:00 11:42 5:28 06:45 08:05 11:46a 12:56a 6:47p 6:19a *
11 Sun ----- 5:58 12:11 6:24 06:45 08:06 12:51p 1:40a 7:38p 7:13a *
12 Mon Q 12:37 6:49 1:00 7:12 06:44 08:06 1:51p 2:18a 8:24p 8:02a *
13 Tue 1:22 7:32 1:43 7:54 06:43 08:07 2:47p 2:51a 9:08p 8:46a *
14 Wed 2:01 8:11 2:21 8:32 06:43 08:08 3:41p 3:22a 9:49p 9:28a *
15 Thu 2:37 8:47 2:57 9:07 06:42 08:08 4:33p 3:51a 10:29p 10:09a *
16 Fri 3:12 9:23 3:33 9:43 06:42 08:09 5:26p 4:20a 11:11p 10:50a *
17 Sat 3:49 10:00 4:11 10:21 06:41 08:09 6:21p 4:51a 11:55p 11:33a *
18 Sun > 4:29 10:40 4:51 11:03 06:41 08:10 7:16p 5:24a NoMoon 12:17p *
19 Mon > 5:13 11:24 5:36 11:48 06:41 08:10 8:12p 6:01a 12:40a 1:04p *
20 Tue F 6:00 ----- 6:25 12:13 06:40 08:11 9:07p 6:42a 1:28a 1:53p *
21 Wed > 6:52 12:39 7:17 1:05 06:40 08:11 9:59p 7:28a 2:18a 2:43p *
22 Thu > 7:46 1:33 8:12 1:59 06:39 08:12 10:49p 8:18a 3:09a 3:34p *
23 Fri 8:41 2:29 9:07 2:54 06:39 08:12 11:34p 9:12a 4:00a 4:25p *
24 Sat 9:37 3:24 10:01 3:49 06:39 08:13 NoMoon 10:08a 4:50a 5:14p *
25 Sun 10:30 4:18 10:54 4:42 06:38 08:14 12:15a 11:06a 5:38a 6:02p *
26 Mon 11:21 5:10 11:44 5:33 06:38 08:14 12:52a 12:03p 6:25a 6:48p *
27 Tue Q ----- 5:58 12:09 6:20 06:38 08:15 1:26a 1:00p 7:10a 7:33p *
28 Wed 12:32 6:43 12:54 7:06 06:37 08:15 1:59a 1:58p 7:55a 8:18p *
29 Thu 1:15 7:26 1:38 7:49 06:37 08:16 2:31a 2:56p 8:40a 9:04p *
30 Fri 1:56 8:09 2:21 8:33 06:37 08:16 3:04a 3:58p 9:28a 9:52p *
31 Sat 2:39 8:53 3:06 9:19 06:37 08:16 3:41a 5:04p 10:18a 10:46p *

Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter     > = Peak activity
Lines marked <  > indicate best fishing at sunrise or sunset!
Times adjusted for Daylight Savings Time

Calibrated for Time Zone  5 W (Eastern Time Zone)
Tables any location on Pine Island to within 1 minute accuracy

     Home  
Home
Classified Ads
 Area News
Opinion
History
Links
Business Dir
Statistics
 Calendar
Palaver
Copyright©2007 Pine Island News - All Rights Reserved